<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;analyse du marché des occasions Ferrari sur janvier 2010</title>
	<atom:link href="http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/</link>
	<description>Ferrari Owners and Fans Only</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:29:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les évolutions des tarifs des Ferrari V12 au 1er semestre 2010 &#124; RacingDrivers.fr</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Les évolutions des tarifs des Ferrari V12 au 1er semestre 2010 &#124; RacingDrivers.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-2441</guid>
		<description>[...] vous êtes un fidèle lecteur de Racing Drivers, vous avez lu la première analyse du marché des occasions Ferrari publiée début 2010. En mai, je vous proposais une mise-à-jour concernant les prix en occasion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous êtes un fidèle lecteur de Racing Drivers, vous avez lu la première analyse du marché des occasions Ferrari publiée début 2010. En mai, je vous proposais une mise-à-jour concernant les prix en occasion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck Le Glasse</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-2072</link>
		<dc:creator>Franck Le Glasse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-2072</guid>
		<description>Bienvenue Pilm sur Racing Drivers et merci pour ce commentaire !
En espérant que dans 15 jours cette Ferrari 348 GTS vous plaise et que vous sautiez le pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue Pilm sur Racing Drivers et merci pour ce commentaire !<br />
En espérant que dans 15 jours cette Ferrari 348 GTS vous plaise et que vous sautiez le pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pilm</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-2070</link>
		<dc:creator>Pilm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-2070</guid>
		<description>Superbe site bien utile pour un futur acquéreur comme moi. Pour info prix : véhicule en vue une 348 GTS de 1994 avec 45&#039;000km. Achat en Suisse 49&#039;000 francs suisse (soit environ 33&#039;000 euros), grand service fait, courroies changées, embrayage neuf, pneus neuf... Reste la carrosserie... je vais la voir dans 15 jours...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe site bien utile pour un futur acquéreur comme moi. Pour info prix : véhicule en vue une 348 GTS de 1994 avec 45&#8242;000km. Achat en Suisse 49&#8242;000 francs suisse (soit environ 33&#8242;000 euros), grand service fait, courroies changées, embrayage neuf, pneus neuf&#8230; Reste la carrosserie&#8230; je vais la voir dans 15 jours&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les évolutions des tarifs des berlinettes Ferrari au 1er trimestre 2010 &#124; RacingDrivers.fr</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1906</link>
		<dc:creator>Les évolutions des tarifs des berlinettes Ferrari au 1er trimestre 2010 &#124; RacingDrivers.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1906</guid>
		<description>[...] vous avais proposé début 2010 une première analyse du marché des occasions Ferrari. Comment le marché a-t-il évolué ces trois derniers mois alors que le printemps est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous avais proposé début 2010 une première analyse du marché des occasions Ferrari. Comment le marché a-t-il évolué ces trois derniers mois alors que le printemps est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quel abonné de Racing Drivers passera dans Turbo sur M6 ? &#124; RacingDrivers.fr</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Quel abonné de Racing Drivers passera dans Turbo sur M6 ? &#124; RacingDrivers.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1767</guid>
		<description>[...] Un reporter de Turbo m&#8217;a contacté à travers le blog Racing Drivers car il cherchait des propriétaires de Ferrari pour participer à un reportage de l&#8217;émission Turbo sur les &#171;&#160;youngtimers&#160;&#187;. Les &#171;&#160;youngtimers&#160;&#187; concernent les personnes qui réalisent leur rêve automobile en achetant l&#8217;auto lorsqu&#8217;elle est au plus bas de sa côte. Exemples parfaits : la Ferrari Testarossa et la Ferrari 328. Beaucoup d&#8217;entre nous ont eu des posters de ces Ferrari étant adolescent en rêvant d&#8217;en posséder une un jour. Aujoud&#8217;hui ces modèles sont au plus bas de leur côte et deviennent accessibles au plus grand nombre. La côte de la Ferrari 328 commence même à remonter comme noté dans l&#8217;article sur l&#8217;analyse du marché des occasion Ferrari. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un reporter de Turbo m&#8217;a contacté à travers le blog Racing Drivers car il cherchait des propriétaires de Ferrari pour participer à un reportage de l&#8217;émission Turbo sur les &laquo;&nbsp;youngtimers&nbsp;&raquo;. Les &laquo;&nbsp;youngtimers&nbsp;&raquo; concernent les personnes qui réalisent leur rêve automobile en achetant l&#8217;auto lorsqu&#8217;elle est au plus bas de sa côte. Exemples parfaits : la Ferrari Testarossa et la Ferrari 328. Beaucoup d&#8217;entre nous ont eu des posters de ces Ferrari étant adolescent en rêvant d&#8217;en posséder une un jour. Aujoud&#8217;hui ces modèles sont au plus bas de leur côte et deviennent accessibles au plus grand nombre. La côte de la Ferrari 328 commence même à remonter comme noté dans l&#8217;article sur l&#8217;analyse du marché des occasion Ferrari. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fouinnasse</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1587</link>
		<dc:creator>fouinnasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1587</guid>
		<description>C&#039;est évident que les séries V12 seront plus coûteuse à l&#039;usage qu&#039;un bon vieux V8, même si la 355 reste chère !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est évident que les séries V12 seront plus coûteuse à l&#8217;usage qu&#8217;un bon vieux V8, même si la 355 reste chère !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibaud</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1582</link>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1582</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cette étude très intéressante.
Franck, je n&#039;ai pas de Ferrari (je roule avec une Porsche Vintage), mais je rejoins ton analyse sur la différence de coût entre 348 et 355 (même si je trouve cette dernière encore plus belle).

Pour les écarts de prix des 612, ne serait-ce pas du au fait que ça doit être la plus souvent acheté en ONE to ONE (personnalisé) ? ça pourrait expliquer l&#039;écart de prix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette étude très intéressante.<br />
Franck, je n&#8217;ai pas de Ferrari (je roule avec une Porsche Vintage), mais je rejoins ton analyse sur la différence de coût entre 348 et 355 (même si je trouve cette dernière encore plus belle).</p>
<p>Pour les écarts de prix des 612, ne serait-ce pas du au fait que ça doit être la plus souvent acheté en ONE to ONE (personnalisé) ? ça pourrait expliquer l&#8217;écart de prix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JC</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1450</guid>
		<description>Merci beaucoup 123DEPART pour ton recap très instructif ca repond à pas mal de mes questions !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup 123DEPART pour ton recap très instructif ca repond à pas mal de mes questions !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck Le Glasse</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Franck Le Glasse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1351</guid>
		<description>Merci 123Depart pour ce retour d&#039;expérience très détaillé sur les F355 et 550 Maranello et bienvenue que Racing Drivers ! Ces chiffres de coûts sont très intéressants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci 123Depart pour ce retour d&#8217;expérience très détaillé sur les F355 et 550 Maranello et bienvenue que Racing Drivers ! Ces chiffres de coûts sont très intéressants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 123Depart</title>
		<link>http://www.racingdrivers.fr/2010/02/lanalyse-du-marche-des-occasions-ferrari-sur-janvier-2010/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>123Depart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.racingdrivers.fr/blog/?p=1463#comment-1346</guid>
		<description>Je suis propriétaire d&#039;une F355 Belinetta (1999 Rouge boîte méca 380 CV pour 1423 kg) et une 575M Maranello (2004 noire boîte séquentielle 515 CV pour 1750 kg) et j&#039;en suis extrêment satisfait. Les deux voitures sont 100% différentes. 

La F355 se rapproche plus d&#039;une voiture de compétition (mais ce n&#039;est pas une voiture de compétition...), et malgré 380 CV, elle manque terriblement de puissance. elle est très agréable à conduire. En 5 ans et 30000 km parcourus, la consommation moyenne est de 15,5 l/100 km (elle varie de 13 à 20 l/100 selon la conduite), l&#039;assurance tous risques en province est de 1000 €/an, le coût des pneus est de 1200 €/4 pneus pour 30000 km environ), et l&#039;entretien mécanique est de 10000 €/30000 km.
A noter que tous les 30-40000 km ou 3-4 ans, il faut faire une GROSSE révision (entretien normal) qui coûte environ 5000 € avec dépose de l&#039;ensemble moteur-boîte-train arrière (comprise dans les 10000 €) et qu&#039;il ne faut rien faire d&#039;autre. L&#039;embrayage a 40000 km est encore acceptable et l&#039;échappement ne donne pas de signe de faiblesse.
En résumé le prix kilométrique est: Essence (0,21)+Assurance (0,17)+pneus (0,04)+entretien (0,33) = 0,75 €/km pour environ 6000 km/an

La 575M Maranello est une GT très agréable elle aussi à conduire, mais difficile de respecter les limitations de vitesse, tant la puissance (515 CV) est impressionnante. Le seul défaut de cette voiture est son poids éleve (1750 kg) et les freins sous dimensionnés. En 2 ans et  16000 km parcourus, la consommation moyenne est de 17,5 l/100 km (elle varie de 15 à 22 l/100 selon la conduite), l&#039;assurance tous risques en province est de 1400 €/an, le coût des pneus est de 1700 €/4 pneus pour 15000 km environ), et l&#039;entretien mécanique est pour le moment de 2000 €/15000 km.
L&#039;embrayage est usé à 19% seulement
En résumé le prix kilométrique est: Essence (0,24)+Assurance (0,17)+pneus (0,11)+entretien (0,13) = 0,65 €/km pour 16000 km sur 2 ans.

Il semble que la 575M coûte moins chère par km que la F355, mais c&#039;est une illusion, car le poste pneus est 3 fois plus important et le poste entretien n&#039;est pas assez représentatif sur 2 ans (sans la GROSSE révision sans dépose du moteur-train avant). L&#039;assurance pénalise F355 car elle est amortie sur un plus faible kilométrage.

La 575M est plus sophistiquée (moteur, boîte, amortisseurs...), avec plus d&#039;électronique et donc le poste entretien devrait largement augmenter avec les kilomètres.

Bonne route à tous,   123 Départ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis propriétaire d&#8217;une F355 Belinetta (1999 Rouge boîte méca 380 CV pour 1423 kg) et une 575M Maranello (2004 noire boîte séquentielle 515 CV pour 1750 kg) et j&#8217;en suis extrêment satisfait. Les deux voitures sont 100% différentes. </p>
<p>La F355 se rapproche plus d&#8217;une voiture de compétition (mais ce n&#8217;est pas une voiture de compétition&#8230;), et malgré 380 CV, elle manque terriblement de puissance. elle est très agréable à conduire. En 5 ans et 30000 km parcourus, la consommation moyenne est de 15,5 l/100 km (elle varie de 13 à 20 l/100 selon la conduite), l&#8217;assurance tous risques en province est de 1000 €/an, le coût des pneus est de 1200 €/4 pneus pour 30000 km environ), et l&#8217;entretien mécanique est de 10000 €/30000 km.<br />
A noter que tous les 30-40000 km ou 3-4 ans, il faut faire une GROSSE révision (entretien normal) qui coûte environ 5000 € avec dépose de l&#8217;ensemble moteur-boîte-train arrière (comprise dans les 10000 €) et qu&#8217;il ne faut rien faire d&#8217;autre. L&#8217;embrayage a 40000 km est encore acceptable et l&#8217;échappement ne donne pas de signe de faiblesse.<br />
En résumé le prix kilométrique est: Essence (0,21)+Assurance (0,17)+pneus (0,04)+entretien (0,33) = 0,75 €/km pour environ 6000 km/an</p>
<p>La 575M Maranello est une GT très agréable elle aussi à conduire, mais difficile de respecter les limitations de vitesse, tant la puissance (515 CV) est impressionnante. Le seul défaut de cette voiture est son poids éleve (1750 kg) et les freins sous dimensionnés. En 2 ans et  16000 km parcourus, la consommation moyenne est de 17,5 l/100 km (elle varie de 15 à 22 l/100 selon la conduite), l&#8217;assurance tous risques en province est de 1400 €/an, le coût des pneus est de 1700 €/4 pneus pour 15000 km environ), et l&#8217;entretien mécanique est pour le moment de 2000 €/15000 km.<br />
L&#8217;embrayage est usé à 19% seulement<br />
En résumé le prix kilométrique est: Essence (0,24)+Assurance (0,17)+pneus (0,11)+entretien (0,13) = 0,65 €/km pour 16000 km sur 2 ans.</p>
<p>Il semble que la 575M coûte moins chère par km que la F355, mais c&#8217;est une illusion, car le poste pneus est 3 fois plus important et le poste entretien n&#8217;est pas assez représentatif sur 2 ans (sans la GROSSE révision sans dépose du moteur-train avant). L&#8217;assurance pénalise F355 car elle est amortie sur un plus faible kilométrage.</p>
<p>La 575M est plus sophistiquée (moteur, boîte, amortisseurs&#8230;), avec plus d&#8217;électronique et donc le poste entretien devrait largement augmenter avec les kilomètres.</p>
<p>Bonne route à tous,   123 Départ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
